<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa &#038; Datos [Blai5.com]</title>
	<link>http://www.blai5.com/blog</link>
	<description>Los Mercados son datos que fluyen. Sobre ello y sobre como sacar mejor partido a los programas y herramientas de trading habla este blog.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:15:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>GRACIAS A ATOR Y A &#8220;DIAS DE BOLSA&#8221;. DE BIEN NACIDOS&#8230;</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/55</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/55</guid>
		<description><![CDATA[Como dice el probervio que de bien nacidos es ser agradecidos, aprovecho esta noche de insomnio para agradecer los elogios que se me hacen por lugares por los que comparezco poco o nunca. A veces algún amigo me hace llegar noticia de ellos y os aseguro que me compensan de buena parte del trabajo.
En esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/55/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>COMPROMISO, PRODUCTIVIDAD Y SCALPING EMPRESARIAL</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/54</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/54</guid>
		<description><![CDATA[Hace días que le doy vueltas al ver las terroríficas cifras de paro. ¿Qué hace a nuestro país diferente? ¿Por qué al menor atisbo de crisis las empresas &#8220;largan&#8221; a sus trabajadores como si estuvieran caducados o cierran puertas? Bien, da que pensar.
A los trabajadores se les pide compromiso y productividad, y se les presenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/54/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VIGÍA 9: EL NUEVO[E] VIGÍA YA ESTÁ AQUÍ</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/53</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Blai5 Vigía</category>

		<category>E-Trading: invertir desde tu PC</category>

		<category>Indicadores</category>

		<category>ProRealTime</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[Pues bien, era cierto y lo reconozco: ¡estaba tramando algo! De hecho estos días estaba dando los últimos toques a mi particular &#8220;joya de la corona&#8221;, la nueva versión de mi indicador Vigía, a la que le he dado el nombre de Vigía 9, un juego múltiple entre nueve/nuevo y el año en el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/53/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA FRUSTRANTE BÚSQUEDA DE LA LLAVE MAESTRA</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/52</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Información, Sistemas y Mercados</category>

		<category>Conceptos sobre trading</category>

		<category>E-Trading: invertir desde tu PC</category>

		<category>FAQs - Preguntas frecuentes</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[Me vais a permitir que comparta con vosotros un correo que me ha enviado un amable comunicante, porque me va a ayudar hoy [de nuevo] volver al meollo de la cuestión. El correo dice así:
Estimado amigo,
Ante todo agradecerte la aportación que realizas a este mundillo, es raro encontrar personas que como tu aporten algo sin pedir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/52/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PÁNICO, PÉRDIDAS Y ENTREMESES VARIADOS</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/51</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Información, Sistemas y Mercados</category>

		<category>Conceptos sobre trading</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabes, en varano paseas y vas coleccionando ideas. Las apuntas en un papel y luego se quedan ahí, como píldoras condesadas de pensamientos que surgieron en algún momento y por alguna razón que ya no recuerdas.
Hoy no me apetece ni explicarlas ni ampliarlas y te las pongo todas en el mismo plato, como si fueran entremeses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/51/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APRENDIENDO KONCORDE CON EL LIBRO DE ADAM</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/48</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Blai5 Koncorde</category>

		<category>E-Trading: invertir desde tu PC</category>

		<category>Indicadores</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace algunas semanas que Adam, [programador,analista, gestor de sistemas automaticos de trading y autor del blog financiero Sistemas de Trading] me comentó que estaba trabajando en un libro en el que Koncorde y la forma en que él lo operaba dentro de su estrategia tendría su importancia. Por supuesto me encantó la noticia y me puse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/48/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOS PALABRAS SOBRE EL MISTERIOSO FILTRO</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/47</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Blai5 Vigía</category>

		<category>E-Trading: invertir desde tu PC</category>

		<category>FAQs - Preguntas frecuentes</category>

		<category>Indicadores</category>

		<category>ProRealTime</category>

		<category>Visual Chart</category>

		<category>Web Blai5.com</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente se ha generado algo de controversia con esa algo misteriosa línea azul discontinua que incluí en Vigía Plus bajo el nombre de Filtro. Lo reconozco, estuve tentado de no ponerla y guardármela sólo para mí porque [no se engañen] tampoco me siento en la obligación de compartirlo TODO. Para empezar yo trabajo con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/47/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LOS INDICADORES Y LA PRUEBA DEL ALGODÓN</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/46</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Conceptos sobre trading</category>

		<category>E-Trading: invertir desde tu PC</category>

		<category>FAQs - Preguntas frecuentes</category>

		<category>Indicadores</category>

		<category>ProRealTime</category>

		<category>Visual Chart</category>

		<category>Análisis Gráfico</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/46</guid>
		<description><![CDATA[Los mails son, al mismo tiempo, una bendición y una maldición. Una bendición, porque me permite tener contacto diario con un montón de nuevos amigos que me escriben para animarme, preguntarme o, simplemente, saludarme. Y, con sus preguntas, me ahorran el trabajo de andar pensando qué temas tratar en este blog.
Pero también a veces son una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/46/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SOBRE ZAPATOS, EMOCIONES Y CURSOS DE TRADING</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/44</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 01:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Conceptos sobre trading</category>

		<category>E-Trading: invertir desde tu PC</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/44</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de volver de vacaciones y [como era previsible] no hay manera de dormir. Cosa de aclimatarse al calor de nuevo, imagino&#8230;
Bueno, durante estos días, he tenido tiempo para pensar en un montón de cosas y dar vueltas a muchas ideas. Pero, básicamente, me he detenido especialmente en dos:

Carpe diem o, dicho de otro modo, ¿disfruto haciendo trading? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/44/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBEX: ALGO PARECE ESTAR CAMBIANDO</title>
		<link>http://www.blai5.com/blog/archives/43</link>
		<comments>http://www.blai5.com/blog/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai5</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Blai5 Atlas</category>

		<category>Blai5 Koncorde</category>

		<category>Indicadores</category>

		<category>ProRealTime</category>

		<category>Análisis Gráfico</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blai5.com/blog/archives/43</guid>
		<description><![CDATA[Por si a alguien le sirve de ayuda, hoy he abierto gráficos y me ha parecido ver algunos signos distintos a los que veía hasta ahora en mis muy poco fiables inventillos.
Para empezar, les muestro el habitual gráfico gráfico Atlas + Astro, que parece que [por ahora] es el que mejor está anticipando el movimiento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blai5.com/blog/archives/43/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
